Flächenaufstellung |
||
| Flur | 8,87m² | |
| Bad | 5,97m² | |
| Kinderzimmer | 10,41m² | |
| Schlafen | 11,92m² | |
| Kochen | ESSEN | Wohnen | 22,98m² | |
Summe |
59,66m² |
|
| Bad | 4,52m² | |
| Flur | 5,45m² | |
| Abst. | 4,13m² | |
| Abstellraum | 29,55m² | |
Summe KG |
40,06m² |
|
Zusatzausstattung |
||
| Terrasse | ca. 13,35m² | |
| Gartenanteil mit | ca. 81,00m² | |
| 2 PKW Abstellplätze (optional) | ||